
- Per chi vuole ridurre il frumento senza rinunciare al buon pane fresco
e artigianale. - Senza lattosio
- Vegetariano e vegano
- Varietà di farro selezionati conferiscono al pane un sapore speciale.
- Non adatto a persone intolleranti al glutine.
Analisi nutrizionale
| Il pane glutminus in media |
per 100 g | Il pane bianco contiene in media |
per 100 g |
| Energia | 1277 kJ / 303 kcal | 1121 kJ / 266 kcal | |
| Grassi | 7,2 g | 5,8 g | |
| di cui saturi | 1,15 g | 0,6 g | |
| Carboidrati | 49,8 g | 41,5 g | |
| di cui zuccheri | 1,5 g | 2,2 g | |
| Proteine | 7,8 g | 9,3 g | |
| di cui glutine | 3,9 g | 6,7 g | |
| Sale | 1,66 g | 1,2 g |
